广东优乐美电器有限公司是一家集研发制造于一体的现代化厨卫制造企业。优乐美集成灶受到了很多消费者的喜爱,对于经销商最为关心的问题莫过于优乐美集成灶加盟费用多少?代理利润怎么样?下面就具体分析一下。
优乐美集成灶加盟费用多少
加盟城市 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
房租费用(押一付三) | 5万元/月 | 3万元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 3万元 |
前期进货费 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 1500元/月/人(5人) |
广告宣传费 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
流动资金 | 30万元 | 20万元 | 9万元 |
总投资费用 | 106.35万元 | 73.3万元 | 36.35万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
优乐美集成灶代理利润怎么样
加盟店型 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
月营业额 | 34万元 | 25万元 | 12万元 |
毛利/月(毛利率) | 15.64万元(46%) | 11.25万元(45%) | 5.28万元(44%) |
房租费用(月) | 5万元 | 3万元 | 8000元 |
人员工资(月) | 2.45万元 | 1.8万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 900元 |
月净利润 | 8.04万元 | 6.33万元 | 3.8万元 |
年净利润 | 96.48万元 | 75.96万元 | 45.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
目前,以90后、00后为代表的新生代迅速崛起,开始成为新一代主流消费人群。一种全新“.. [ 详细 ]
身为家庭做饭主力军的你,一定感受过,在闷热的天气里,煤气一开开,小油往锅里一放.. [ 详细 ]
集成灶是一种吸油烟机、燃气灶具、消毒柜、储藏柜等多种厨房常用电器为一体的新型电.. [ 详细 ]
俗话说,民以食为天。人类对于美食的需求在不断演变进化的厨房空间里得到很好的诠释.. [ 详细 ]
嗨!老铁们,别说你不是这样的“社交人” 早上起来第一件事,不刷刷朋友圈、不看看微博.. [ 详细 ]